2023
May 15, 2023 - June 14, 2023$1.65
April 15, 2023 - May 14, 2023$1.68
March 15, 2023 - April 14, 2023$1.8
February 15, 2023 - March 14, 2023$1.95
January 15, 2023 - February 14, 2023$1.98
2022
December 15, 2022 - January 14, 2023$2.25
November 15, 2022 - December 14, 2022$2.52
October 15, 2022 - November 14, 2022$2.19
September 15, 2022 - October 14, 2022$2.4
August 15, 2022 - September 14, 2022$2.37
July 15, 2022 - August 14, 2022$2.7
June 15, 2022 - July 14, 2022$2.58
May 15, 2022 - June 14, 2022$2.52
April 15, 2022 - May 14, 2022$2.28
March 15, 2022 - April 14, 2022$2.1
February 15, 2022 - March 14, 2022$1.59
January 15, 2022 - February 14, 2022$1.41
2021
December 15, 2021 - January 14, 2022$1.44
November 15, 2021 - December 14, 2021$1.5
October 15, 2021 - November 14, 2021$1.38
September 15, 2021 - October 14, 2021$1.29
August 15, 2021 - September 14, 2021$1.29
July 15, 2021 - August 14, 2021$1.26
June 15, 2021 - July 14, 2021$1.26
May 15, 2021 - June 14, 2021$1.17
April 15, 2021 - May 14, 2021$1.17
March 15, 2021 - April 14, 2021$1.14
February 15, 2021 - March 14, 2021$0.93
January 15, 2021 - February 14, 2021$0.87
2020
December 15, 2020 - January 14, 2021$0.78
November 15, 2020 - December 14, 2020$0.66
October 15, 2020 - November 14, 2020$0.66
September 15, 2020 - October 14, 2020$0.72
August 15, 2020 - September 14, 2020$0.69
July 15, 2020 - August 14, 2020$0.69
June 15, 2020 - July 14, 2020$0.66
May 15, 2020 - June 14, 2020$0.66
April 15, 2020 - May 14, 2020$0.75
March 15, 2020 - April 14, 2020$0.96
February 15, 2020 - March 14, 2020$1.02
January 15, 2020 - February 14, 2020$1.11
2019
December 15, 2019 - January 14, 2020$1.11
November 15, 2019 - December 14, 2019$1.08
October 15, 2019 - November 14, 2019$1.08
September 15, 2019 - October 14, 2019$1.05
August 15, 2019 - September 14, 2019$1.08
July 15, 2019 - August 14, 2019$1.08
June 15, 2019 - July 14, 2019$1.14
May 15, 2019 - June 14, 2019$1.14
April 15, 2019 - May 14, 2019$1.11
March 15, 2019 - April 14, 2019$1.11
February 15, 2019 - March 14, 2019$1.02
January 15, 2019 - February 14, 2019$1.02
2018
December 15, 2018 - January 14, 2019$1.17
November 15, 2018 - December 14, 2018$1.29
October 15, 2018 - November 14, 2018$1.29
September 15, 2018 - October 14, 2018$1.23
August 15, 2018 - September 14, 2018$1.2
July 15, 2018 - August 14, 2018$1.23
June 15, 2018 - July 14, 2018$1.26
May 15, 2018 - June 14, 2018$1.17
April 15, 2018 - May 14, 2018$1.08
March 15, 2018 - April 14, 2018$1.08
February 15, 2018 - March 14, 2018$1.14
January 15, 2018 - February 14, 2018$1.08
2017
December 15, 2017 - January 14, 2018$1.05
November 15, 2017 - December 14, 2017$1.02
October 15, 2017 - November 14, 2017$0.96
September 15, 2017 - October 14, 2017$0.93
August 15, 2017 - September 14, 2017$0.84
July 15, 2017 - August 14, 2017$0.75
June 15, 2017 - July 14, 2017$0.81
May 15, 2017 - June 14, 2017$0.81
April 15, 2017 - May 14, 2017$0.81
March 15, 2017 - April 14, 2017$0.81
February 15, 2017 - March 14, 2017$0.81
January 15, 2017 - February 14, 2017$0.84
2016
December 15, 2016 - January 14, 2017$0.78
November 15, 2016 - December 14, 2016$0.78
October 15, 2016 - November 14, 2016$0.72
September 15, 2016 - October 14, 2016$0.75
August 15, 2016 - September 14, 2016$0.69
July 15, 2016 - August 14, 2016$0.75
June 15, 2016 - July 14, 2016$0.72
May 15, 2016 - June 14, 2016$0.66
April 15, 2016 - May 14, 2016$0.54
March 15, 2016 - April 14, 2016$0.51
February 15, 2016 - March 14, 2016$0.48
January 15, 2016 - February 14, 2016$0.6
2015
December 15, 2015 - January 14, 2016$0.72
November 15, 2015 - December 14, 2015$0.81
October 15, 2015 - November 14, 2015$0.81
September 15, 2015 - October 14, 2015$0.81
August 15, 2015 - September 14, 2015$0.84
July 15, 2015 - August 14, 2015$0.96
June 15, 2015 - July 14, 2015$0.99
May 15, 2015 - June 14, 2015$0.93
April 15, 2015 - May 14, 2015$0.93
March 15, 2015 - April 14, 2015$1.02
February 15, 2015 - March 14, 2015$0.96
January 15, 2015 - February 14, 2015$1.17
2014
December 15, 2014 - January 14, 2015$1.53
November 15, 2014 - December 14, 2014$1.5
October 15, 2014 - November 14, 2014$1.53
September 15, 2014 - October 14, 2014$1.56
August 15, 2014 - September 14, 2014$1.59
July 15, 2014 - August 14, 2014$1.62
June 15, 2014 - July 14, 2014$1.65
May 15, 2014 - June 14, 2014$1.68
April 15, 2014 - May 14, 2014$1.68
March 15, 2014 - April 14, 2014$1.71
February 15, 2014 - March 14, 2014$1.68
January 15, 2014 - February 14, 2014$1.65
2013
December 15, 2013 - January 14, 2014$1.65
November 15, 2013 - December 14, 2013$1.62
October 15, 2013 - November 14, 2013$1.65
September 15, 2013 - October 14, 2013$1.68
August 15, 2013 - September 14, 2013$1.65
July 15, 2013 - August 14, 2013$1.59
June 15, 2013 - July 14, 2013$1.65
May 15, 2013 - June 14, 2013$1.62
April 15, 2013 - May 14, 2013$1.71
March 15, 2013 - April 14, 2013$1.77
February 15, 2013 - March 14, 2013$1.71
January 15, 2013 - February 14, 2013$1.65
2012
December 15, 2012 - January 14, 2013$1.71
November 15, 2012 - December 14, 2012$1.68
October 15, 2012 - November 14, 2012$1.71
September 15, 2012 - October 14, 2012$1.77
August 15, 2012 - September 14, 2012$1.62
July 15, 2012 - August 14, 2012$1.47
June 15, 2012 - July 14, 2012$1.56
May 15, 2012 - June 14, 2012$1.68
April 15, 2012 - May 14, 2012$1.74
March 15, 2012 - April 14, 2012$1.71
February 15, 2012 - March 14, 2012$1.56
January 15, 2012 - February 14, 2012$1.53
2011
December 15, 2011 - January 14, 2012$1.65
November 15, 2011 - December 14, 2011$1.62
October 15, 2011 - November 14, 2011$1.53
September 15, 2011 - October 14, 2011$1.62
August 15, 2011 - September 14, 2011$1.65
July 15, 2011 - August 14, 2011$1.59
June 15, 2011 - July 14, 2011$1.65
May 15, 2011 - June 14, 2011$1.77
April 15, 2011 - May 14, 2011$1.68
March 15, 2011 - April 14, 2011$1.62
February 15, 2011 - March 14, 2011$1.41
January 15, 2011 - February 14, 2011$1.29
2010
December 15, 2010 - January 14, 2011$1.23
November 15, 2010 - December 14, 2010$1.14
October 15, 2010 - November 14, 2010$1.11
September 15, 2010 - October 14, 2010$1.05
August 15, 2010 - September 14, 2010$1.05
July 15, 2010 - August 14, 2010$1.05
June 15, 2010 - July 14, 2010$1.05
May 15, 2010 - June 14, 2010$1.17
April 15, 2010 - May 14, 2010$1.11
March 15, 2010 - April 14, 2010$1.02
February 15, 2010 - March 14, 2010$0.96
January 15, 2010 - February 14, 2010$0.99
2009
December 15, 2009 - January 14, 2010$0.96
November 15, 2009 - December 14, 2009$0.99
October 15, 2009 - November 14, 2009$0.84
September 15, 2009 - October 14, 2009$0.9
August 15, 2009 - September 14, 2009$0.84
July 15, 2009 - August 14, 2009$0.84
June 15, 2009 - July 14, 2009$0.72
May 15, 2009 - June 14, 2009$0.6
April 15, 2009 - May 14, 2009$0.63
March 15, 2009 - April 14, 2009$0.54
February 15, 2009 - March 14, 2009$0.63
January 15, 2009 - February 14, 2009$0.69
2008
December 15, 2008 - January 14, 2009$0.87
November 15, 2008 - December 14, 2008$1.11
October 15, 2008 - November 14, 2008$1.62
September 15, 2008 - October 14, 2008$1.74
August 15, 2008 - September 14, 2008$1.95
July 15, 2008 - August 14, 2008$2.1
June 15, 2008 - July 14, 2008$2.1
May 15, 2008 - June 14, 2008$1.77
April 15, 2008 - May 14, 2008$1.65
March 15, 2008 - April 14, 2008$1.5
February 15, 2008 - March 14, 2008$1.26
January 15, 2008 - February 14, 2008$1.32
2007
December 15, 2007 - January 14, 2008$1.35
November 15, 2007 - December 14, 2007$1.29
October 15, 2007 - November 14, 2007$1.14
September 15, 2007 - October 14, 2007$1.05
August 15, 2007 - September 14, 2007$1.05
July 15, 2007 - August 14, 2007$0.99
June 15, 2007 - July 14, 2007$0.96
May 15, 2007 - June 14, 2007$0.96
April 15, 2007 - May 14, 2007$0.99
March 15, 2007 - April 14, 2007$0.87
February 15, 2007 - March 14, 2007$0.75
January 15, 2007 - February 14, 2007$0.84
2006
December 15, 2006 - January 14, 2007$0.87
November 15, 2006 - December 14, 2006$0.81
October 15, 2006 - November 14, 2006$0.78
September 15, 2006 - October 14, 2006$1.08
August 15, 2006 - September 14, 2006$1.17
July 15, 2006 - August 14, 2006$1.05
June 15, 2006 - July 14, 2006$1.02
May 15, 2006 - June 14, 2006$1.02
April 15, 2006 - May 14, 2006$0.87
March 15, 2006 - April 14, 2006$0.81
February 15, 2006 - March 14, 2006$0.78
January 15, 2006 - February 14, 2006$0.75
2005
December 15, 2005 - January 14, 2006$0.75
November 15, 2005 - December 14, 2005$0.93
October 15, 2005 - November 14, 2005$1.17
September 15, 2005 - October 14, 2005$1.02
August 15, 2005 - September 14, 2005$0.69
July 15, 2005 - August 14, 2005$0.72
June 15, 2005 - July 14, 2005$0.63
May 15, 2005 - June 14, 2005$0.63
April 15, 2005 - May 14, 2005$0.66
March 15, 2005 - April 14, 2005$0.57
February 15, 2005 - March 14, 2005$0.48
January 15, 2005 - February 14, 2005$0.48